miércoles, 6 de abril de 2011

Resultados

1mer.Valor2do.valorResultado 1Resultado 2Resultado  3Resultado 4Resultado 5Resultado 6Resultado 7
A+B A*B  A/B D-E(A*C)/B(B*C)/(A+B)(C+D)*B
12416 $       48,00  $         0,75 47,2500484256
251035 $      250,00  $         0,71 249,285787,5102850
80585 $      400,00  $         0,94 399,0588136052425
12520145 $   2.500,00  $         0,86 2499,1379906,252052900
20025225 $   5.000,00  $         0,89 4999,1111180025130625
1454149 $      580,00  $         0,97 579,02685401,2542916
5002502 $   1.000,00  $         1,00 999,004012550023004
2166222 $   1.296,00  $         0,97 1295,0270799269108
1518159 $   1.208,00  $         0,95 1207,05033001,125810936
781694 $   1.248,00  $         0,83 1247,1702458,251621472
633194 $   1.953,00  $         0,67 1952,3298191,03225813163457
9213105 $   1.196,00  $         0,88 1195,1238743,07692311316913
11417131 $   1.938,00  $         0,87 1937,1298878,47058821735173541720,955
82132853 $ 26.272,00  $         0,96 26271,037521884,7812532868000
187,2857143
-0,279415498

No hay comentarios:

Publicar un comentario