1mer.Valor | 2do.valor | Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 | Resultado 6 | Resultado 7 | ||
A+B | A*B | A/B | D-E | (A*C)/B | (B*C)/(A+B) | (C+D)*B | ||||
12 | 4 | 16 | $ 48,00 | $ 0,75 | 47,2500 | 48 | 4 | 256 | ||
25 | 10 | 35 | $ 250,00 | $ 0,71 | 249,2857 | 87,5 | 10 | 2850 | ||
80 | 5 | 85 | $ 400,00 | $ 0,94 | 399,0588 | 1360 | 5 | 2425 | ||
125 | 20 | 145 | $ 2.500,00 | $ 0,86 | 2499,1379 | 906,25 | 20 | 52900 | ||
200 | 25 | 225 | $ 5.000,00 | $ 0,89 | 4999,1111 | 1800 | 25 | 130625 | ||
145 | 4 | 149 | $ 580,00 | $ 0,97 | 579,0268 | 5401,25 | 4 | 2916 | ||
500 | 2 | 502 | $ 1.000,00 | $ 1,00 | 999,0040 | 125500 | 2 | 3004 | ||
216 | 6 | 222 | $ 1.296,00 | $ 0,97 | 1295,0270 | 7992 | 6 | 9108 | ||
151 | 8 | 159 | $ 1.208,00 | $ 0,95 | 1207,0503 | 3001,125 | 8 | 10936 | ||
78 | 16 | 94 | $ 1.248,00 | $ 0,83 | 1247,1702 | 458,25 | 16 | 21472 | ||
63 | 31 | 94 | $ 1.953,00 | $ 0,67 | 1952,3298 | 191,0322581 | 31 | 63457 | ||
92 | 13 | 105 | $ 1.196,00 | $ 0,88 | 1195,1238 | 743,0769231 | 13 | 16913 | ||
114 | 17 | 131 | $ 1.938,00 | $ 0,87 | 1937,1298 | 878,4705882 | 17 | 35173 | 541720,955 | |
821 | 32 | 853 | $ 26.272,00 | $ 0,96 | 26271,0375 | 21884,78125 | 32 | 868000 | ||
187,2857143 | ||||||||||
-0,279415498 |
Este blogn de Educación y tecnología, es para poder desarrollar la capacidad de los estudiantes y para que puedan comentar Acerca de lo que yo pueda publicar.
miércoles, 6 de abril de 2011
Resultados
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario