Mat. | Nombres | Apellidos | dirección | teléfono | sueldo |
20337-5859 | Maria | Bonilla | Baston | 809-5762436 | 5.000,00 |
1023-5901 | Rubit | Torres | Las colinas | 829-889-2632 | 6.000,00 |
10325-0302 | Raul | Santos | Los salados | 829-203-897515000 | 7.000,00 |
2015-1917 | Marlenis | Santana | Los reyes | 829-632-8541 | 20.000,00 |
3021-6369 | Cola | Castaño | La canela | 809-256-0276 | 3.000,00 |
63647-1212 | Frank | Estrella | El proyecto | 809-256-7099 | 5.500,00 |
20310-4101 | Josefa | Martinez | Altamira | 809-225-0324 | 4.600,00 |
12458-1215 | Carlos | Núñez | Puerto Plata | 809-665-6609 | 9.900,00 |
10369-1010 | Dierka | Blanco | La vega | 809-4399011 | 2.400,00 |
Total | |||||
Día | Sala1 | Sala2 | |||
Lunes | 500 | 6500 | 7.000 | ||
Martes | 6800 | 9400 | 16200 | ||
Miercoles | 3500 | 8000 | 11500 | ||
Jueves | 10000 | 7000 | 17000 | ||
viernes | 5000 | 3000 | 8000 | ||
Total | 25.800 | 33900 | 59.700 |
Este blogn de Educación y tecnología, es para poder desarrollar la capacidad de los estudiantes y para que puedan comentar Acerca de lo que yo pueda publicar.
miércoles, 6 de abril de 2011
paseo virtual
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario